CONSTRUCTION

Condition | Used |
Year | 2006 |
Model | G200 Motor Grader |
Serial Number | N6AF02045 |
Engine Hours | 7,697 |
Transmission | Powershift direct-drive transmission 8F-4R gears |
2006 New Holland G200 Motor Grader

Condition | Used |
Year | 2007 |
Model | WA380 6-Wheel Loader |
Serial Number | KMTWA095T47A53143 |
Engine Hours | 8,610 |
Transmission | Powershift transmission 4F-4R gears |
2007 Komatsu WA380 6-Wheel Loader

Condition | Used |
Year | 2007 |
Model | KX080-3 Compact Excavator |
Serial Number | 10933 |
Horsepower | 64 |
Engine Hours | 6,414 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2007 Kubota KX080-3 Compact Excavator

Condition | Used |
Year | 2008 |
Model | TB1140 Mini Excavator |
Serial Number | 51410309 |
Horsepower | 84 |
Engine Hours | 4,501 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2008 Takeuchi TB1140 Mini Excavator

Condition | Used |
Year | 2010 |
Model | 772G Motor Grader |
Serial Number | DW772GX627224 |
Horsepower | - |
Engine Hours | 8,475 |
Transmission | Powershift transmission 8F-8R gears |
2010 John Deere 772G Motor Grader

Condition | Used |
Year | 2011 |
Model | 906H Wheel Loader |
Serial Number | CAT0906HASDH01956 |
Horsepower | 74 |
Engine Hours | 2,001 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2011 Caterpillar 906H Wheel Loader

Condition | Used |
Year | 2012 |
Model | 580 Super N Backhoe |
Serial Number | JJGN58SNACC564477 |
Horsepower | - |
Engine Hours | 3,082 |
Transmission | Shuttle shift transmission 4F-4R gears |
2012 Case 580 Super N Backhoe

Condition | Used |
Year | 2012 |
Model | 420F IT Backhoe |
Serial Number | CAT0420FJJWJ00575 |
Horsepower | - |
Engine Hours | 2,793 |
Transmission | Shuttle shift transmission 4F-4R gears |
2012 Caterpillar 420F IT Backhoe

Condition | Used |
Year | 2012 |
Model | TB1140 Compact Excavator |
Serial Number | 514200743 |
Horsepower | 98 |
Engine Hours | 2,839 |
Transmission | Hydrostatic Transmission |
2012 Takeuchi TB1140 Compact Excavator

Condition | Used |
Year | 2013 |
Model | TL943C Telehandler |
Serial Number | THH00741 |
Horsepower | 111 |
Engine Hours | 1,538 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2013 Caterpillar TL943C Telehandler

Condition | Used |
Year | 2013 |
Model | TL230 Series 2 Skid Steer |
Serial Number | 223102258 |
Horsepower | 86 |
Engine Hours | 53 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2013 Takeuchi TL230 Series 2 Skid Steer

Condition | Used |
Year | 2014 |
Model | TH255C Telehandler |
Serial Number | JK200190 |
Horsepower | - |
Engine Hours | 1,965 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2014 Caterpillar TH255C Telehandler

Condition | Used |
Year | 2014 |
Model | WA320-7 Wheel Loader |
Serial Number | 80347 |
Horsepower | - |
Engine Hours | 3,926 |
Transmission | Shuttle shift transmission |
2014 Komatsu WA320-7 Wheel Loader

Condition | Used |
Year | 2007 |
Model | SD116DX TF Single Drum Vibratory Roller |
Serial Number | 184087 |
Horsepower | - |
Engine Hours | 2,419 |
Transmission | Hydrostatic transmission |
2007 Ingersoll Rand SD116DX TF Single Drum Vibratory Roller